UPS装置
采用CPU智能控制,人机界面友好,可实现远程监控
可查看历史记录,为产品维护和维修提供依据
超宽的交流输入电压范围,能适用于电源电压不稳定地区
全国咨询服务电话
0373-3519601产品简介
本UPS是一种先进的工业级超隔离在线式正弦波不间断供电系统,它可以为您的精密设备提供可靠、优质、纯净的交流电源。它有着极其广泛的适用范围,从电脑设备、电力、通讯系统到工业自动化设备都可以使用;由于超隔离设计,不仅可以解决低品质交流电源所造成的问题、有效消除漏地电流影响,为负载和UPS装置提供完善的保护,而且可以更好地降低整流和逆变所造成的谐波,防止对电网形成污染,使重要负载与电网辅助系统产生的瞬变干扰隔离。
系统特点
●在线式工业级设计,保证系统具备极高的可靠性、稳定性、安全性。
●采用SPWM正弦波控制,输出纯净的正弦波。
●采用CPU智能控制,人机界面友好,可实现远程监控。
●液晶显示和LED指示,能够显示设备工作参数,指示设备工作运行状态。
●可查看历史记录,为产品维护和维修提供依据。
●具备直流冷启动功能。
●超宽的交流输入电压范围,能适用于电源电压不稳定地区。
●本产品轻巧美观、安装容易、维护便利、操作简单、噪音低、无污染。
●内置大电流充电器,只要市电正常,并送入UPS,不开机即可自动对电池充电。(电力专用机型不带充电)
技术参数
容量 | 1~40 KVA | |
输 入 | 交流电压 | AC220V±25% / AC380V±25% |
直流电压 | DC220V / DC192V / DC110V | |
频率 | 50Hz±10% | |
输 出 | 输出电压 | AC220V±1% |
频率 | 50Hz±0.5% | |
波形 | 正弦波, 100% 线性负载谐波失真率<3% | |
过载能力 | 120%~150% 超过60秒转由旁路输出, ≥150% 1秒转由旁路输出 | |
功率因数 | 0.7-1, 滞后 | |
波峰因数 | 3:1 | |
效率 | ≥90% | |
转换时间 | 0ms | |
保 护 | 电池 | 电池低电压自动关机 |
过载 | 120%~150% 超过60秒转由旁路供电, 降低负载后自动转由市电供电 | |
短路 | 保护, 转旁路 | |
故障 | 转旁路工作, 报警 | |
电磁抗扰/兼容 | 满足GB 7260.2 要求 | |
显 示 | 液晶显示 | 中文显示屏、UPS状态、输入/输出电压、输入/输出频率、电池电压、负载功率、 历史资料 |
LED显示 | 市电输入指示灯(绿色)、旁路输出指示灯(橙色)、电池低压指示灯(橙色)、逆变正常指示灯(绿色)、输出超载指示灯(橙色)、故障指示灯(红色) | |
告 警 | 市电异常 | 1次/4秒, 1分钟后自动静音 |
电池断电 | 1次/1秒 | |
电池即将耗尽 | 1次/1秒 | |
过载 | 连续鸣叫 | |
系统故障 | 连续鸣叫 | |
通讯 接口 | RS232(选配) | 支持UPSilon 2000 监控软件 / Megatec通信协议 |
RS485 | 支持UPSilon 2000 监控软件 / Modbus通信协议 | |
干接点 | 5组开关量报警 | |
环 境 | 工作温度 | -5℃~40℃ |
相对湿度 | 0-95% 无凝结 | |
噪音 | <50dB 距离设备正面1米处 |
注:大机型需要定制。其他容量参数请致电公司咨询。